Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | filamentlux |
Certificação: | CE,ROHS, |
Número do modelo: | FML-001 |
Quantidade de ordem mínima: | 3000pcs |
Preço: | USD0.32-USD0.52 |
Detalhes da embalagem: | Caixa ou bolha de cor |
Tempo de entrega: | 20-25days |
Termos de pagamento: | T/T ou L/C |
Habilidade da fonte: | 500kpcs pelo mês |
comprimento: | 50*φ13.3 | Material: | vidro completo |
---|---|---|---|
Tipo de vidro: | Transparente | Tipo do soquete: | G9 |
Tensão (VAC): | AC230V | Corrente de entrada (A): | Tipo: 0,01 |
Poder avaliado (W): | 5w ±10% | Carcaça: | Sapphire Substrate |
Microplaqueta: | Sanan | Ângulo de feixe: | 320º |
Proteção do ingresso: | IP44 | ||
Destacar: | 530 bulbo do lúmen g9 230v,Bulbo do diodo emissor de luz 5w do candelabro G9,2835 G9 bulbo do diodo emissor de luz 5w |
530 o candelabro SMD 2835 G9 do lúmen 3000K conduziu o bulbo de 5w 230v
Características de cápsulas do diodo emissor de luz G9:
Detalhe rápido do BULBO do diodo emissor de luz de G9 5w:
Características do BULBO do diodo emissor de luz de G9 5W:
Parâmetro técnico do BULBO do diodo emissor de luz de G9 2W:
Informação básica
P/N |
Comprimento |
Material |
Tipo de vidro |
Tipo do soquete |
FML-001-2700K | 50*φ13.3 | Vidro | transparente | G9 |
Parâmetro elétrico (Temperature=25℃)
Tensão (VAC) | Atual entrado (A) | Poder avaliado (W) |
AC230V | Tipo: 0,01 | 5W±10% |
Parâmetro ótico (Temperature=25℃)
Artigo | parâmetro | Unidade | |||
Tensão entrada | AC230V | V | |||
fator de poder | PF≥0.75 | - | |||
Tipo do diodo emissor de luz | Filamento moldando | - | |||
Fluxo luminoso | CCT | Minuto: | Tipo: | Máximo: | lm |
2700 | 189 | 210 | 231 | ||
3000 | 189 | 210 | 231 | ||
4000 | 198 | 220 | 242 | ||
6300 | 198 | 220 | 242 | ||
Eficiência | Tipo: | 115 | Lm/w | ||
Temperatura de cor | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Ângulo claro | 360 | - | |||
IPX | IP44 | - |
Vantagens competitivas:
Cuidados