Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | filamentlux |
Certificação: | CE,ROHS, |
Número do modelo: | FML-001 |
Quantidade de ordem mínima: | 3000 pcs |
Preço: | USD0.-USD0. |
Detalhes da embalagem: | caixa de cor ou bolha |
Tempo de entrega: | 20-25 dias |
Termos de pagamento: | T/T ou L/C |
Habilidade da fonte: | 500 KPCS por mês |
Duração: | 118 * φ16.3 | Materiais: | Vidro completo |
---|---|---|---|
Tipo de vidro: | Transparente | Tipo de tomada: | R7S |
Voltagem ((VAC): | AC230V | Corrente de entrada ((A): | Tipo: 0.033 |
Poder avaliado (W): | 70,6W±10% | Substrato: | Substrato de Safira |
chip: | SanAn | Ângulo do raio: | 320o |
Protecção de entrada: | Ip44 | ||
Destacar: | 7.6W lâmpada LED R7S,112lm/W lâmpada LED R7S,R7S 118 lâmpada LED |
Lâmpada de LED R7S de vidro completo de 7,6 W 112lm/W
Eficiência energética e alto brilho
350 lâmpadas de fluxo luminoso custam muito menos energia do que lâmpadas halogênicas, poupam as suas contas de electricidade, perfeitas para iluminação interior.
Fácil de instalar
Base G9 padrão, fácil de instalar ou remover.
Imediatamente ligado
O tempo de iluminação é inferior a 1 segundo.
Vida extremamente longa
A vida média destas lâmpadas é de 25000 horas, uma vez instaladas, dificilmente é preciso substituí-las.
Concha protetora de PC
Proteja a sua segurança e os LEDs de danos.
R7S 7.6W LED BULB detalhe rápido:
R7S 7.6WCaracterísticas da lâmpada LED:
Informações básicas
P/N |
Duração |
Materiais |
Tipo de vidro |
Tipo de tomada |
FML-001-3000K | 118 * φ16.3 | Vidro | transparente | R7S |
Parâmetro elétrico (Temperatura=25°C)
Voltagem ((VAC) | Corrente de entrada ((A) | Potência nominal ((W) |
AC230V | Tipo:0.033 | 70,6W±10% |
Parâmetro óptico (Temperatura=25°C)
Ponto | Parâmetro | Unidade | |||
Voltagem de entrada | AC230V | V | |||
Fator de potência | PF≥0.75 | - | |||
Tipo de LED | Filamentos de moldagem | - | |||
Fluxo luminoso | CCT | Min: | Tipo: | Max: | Eu... |
2700 | 765 | 850 | |||
3000 | 765 | 850 | |||
4000 | 765 | 850 | |||
6300 | 765 | 850 | |||
Eficiência | Tipo: | Lm/w | |||
Temperatura da cor | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Ângulo de luz | 360 | - | |||
IPX | Proteção IP44 | - |
Vantagem competitiva:
Precauções